Descripción
Características
• Gabinete metálico de alta duración, resistente para
uso intemperie NEMA 4, IP 65
• Protección para equipos sensibles
• Absorbe la energía de los transitorios y disturbios
eléctricos
• Actúa en nanosegundos
• Tecnología MOV (Varistores de Óxido Metálico)
• Filtraje de ruido de alta frecuencia
• Conexión en paralelo derivado (no interrumpe la
operación de la carga)
• Paralelable para aumentar la capacidad
Problemas que resuelve
• Picos de voltaje
• Atenúa ruido eléctrico de alta frecuencia EMI y R

Filtraje de Ruido de Alta Frecuencia

Gabinete Metálico de Alta Duración

Actúa en Nanosegundos

Conexión en Paralelo Derivado

Tecnología TMOV

Paralelable
Modelos SPV-IND | 050 100 200 400 760 050 100 200 400 530 |
Eléctricas | |
Voltaje nominal | 110 / 190, 120 / 208, 127 / 220 254 / 440, 266 / 460, 277 / 480 |
Fases | 3 |
Configuración | Estrella, 3 Fases, N y T |
Tipo / clase de aplicación recomendada | Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 |
Capacidad de corriente de corto circuito (SCCR) | 200 kA |
Corriente de descarga nominal (In) | 20 kA |
Frecuencia (Hz) | 50 / 60 |
Tiempo de respuesta | 1 nanosegundo |
Modos de protección | 10 modos, F1-N, F1-T, F2-N, F2-T, F3-N, F3-T, N-T, F1-F2, F2-F3, F1-F3 |
Filtrado de EMI / RFI | Hasta 50 dB de 10 kHz a 100 MHz |
Voltaje de protección (VPR) | 700 V (F-N), 700 V (F-T), 700 V (N-T), 1400 V (F-F) 1200 V (F-N), 1200 V (F-T), 1200 V (N-T), 2400 V (F-F) |
Voltaje máximo de operación continua (MCOV) | 150 V (F-N, N-T, F-T) 385 V (F-N, N-T, F-T) |
Corriente de protección por fase (kA) | 26/ 40/ 80/ 150/ 300/ 26/ 40/ 80/ 150/ 300 |
Corriente de protección trifásica (kA) | 50/ 100/ 200/ 400/ 760/ 50/ 100/ 200/ 400/ 530 |
Capacidad en energía (J) | 640/ 1280/ 2560/ 4960/ 9440/ 1200/ 1955/ 3910/ 7735/ 10030 |
Mecánicas | |
Tipo de gabinete | NEMA 4, IP 65, de acero galvanizado calibre 16 con pintura epóxica horneada color negro |
Dimensiones, alto x ancho x fondo (mm) | 260 x 210 x 90 |
Peso estándar (Kg) | 2.3/ 2.4/ 2.6/ 2.7/ 2.3/ 2.4/ 2.6/ 2.7 |
Tipo de conexión | 5 cables flexibles cal. AWG.10/ 5 cables flexibles cal. AWG 8/ 5 cables 5 cal. AWG 6/ cables flexibles cal. AWG 10/ 5 cables flexibles cal. AWG 8 |
Físicas | |
Altitud máxima de operación (MSNM) | 5,000 |
Temperatura de operación (°C) | -40 a 70 |
Tiempo de activación en indicador tipo LED | < 1 segundo |
Humedad relativa | de 5% al 95% sin condensación |
Aplicables | |
Eficiencia promedio | 100% |
Distorsión armónica | No agrega distorsión armónica a la red |
Sistema de anti-ignición | Varistores encapsulados en polímero termoestable y gabinete metálico sellado a prueba de fugas de humo |
Indicador LED | Falla de fase, caída de fase y corriente entre neutro y tierra |
Indicador Audible | En caso de falla o caída de las fases |
Monitoreo remoto | Señal de contacto seco (NA, NC, COM) |
Interruptor sugerido | 3 polos, 30 A, 250 Vca / 3 polos 50 A 250 Vca / 3 polos, 30 A, 250 Vca |
Certificados que cumple | NOM, UL 1449 edición 3; los componentes cumplen con UL94V-0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.